Контейнеры (в наличии)
4 ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ОТЛИЧИЯ НАШИХ КОНТЕЙНЕРОВ ОТ АНАЛОГОВ НА РЫНКЕ:
1. Два независимых контура питания и терморегулирования в контейнере
- позволяют более эффективно организовать работу системы терморегулирования при неполной загрузке контейнера машинками. А также оптимизировать расходы на электроэнергию.
- отсутствует необходимость отключения всего оборудования при проведении плановых технических работ, а также при устранении неисправностей.
- обеспечивают бесперебойную работу части оборудования при отсутствии питания на 1 из вводов питания.
2. Двухступенчатая система фильтрации позволяет сокращать затраты на замену и фильтрующих элементов и увеличивать интервалы технического обслуживания.
3. Более эффективная система терморегулирования достигается за счет увеличенной площади фильтрующих элементов G2/G3 до 60 м2.
4. Реализована система быстрой замены фильтрующих элементов.
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОПЛАТУ:
- доставка в любой регион
- монтаж и пуско-наладочные работы
- настройка и конфигурирование ASIC
- ввод в эксплуатацию
Контейнер 40 футов | Контейнер 20 футов | Мини-модуль | |
---|---|---|---|
Стоимость, с НДС, руб. | 2 350 000 | 1 400 000 | 800 000 |
Краска и грунтовка | 2 слоя | 2 слоя | 2 слоя |
Стеллажи металлические, нагрузка 145 кг на полку, шт. | 10 | 6 | 2 |
Кабель ВВГнг ls 5*16 | комплект | комплект | комплект |
Кабель питания 3*2,5 мм2, С19 | 300 | 150 | 60 |
Автомат 25А, шт. | 300 | 150 | 60 |
Освещение | комплект | комплект | комплект |
Щит ВРУ: | 2*800А | 1*800А | 2*160А |
Кабель витая пара UTP 5e (литой разъем), шт. | 300 | 150 | 60 |
Неуправляемый коммутатор 16 DES, шт. | 20 | 10 | 4 |
Управляемый роутер, шт. | 1 | 1 | 1 |
Фильтры кассетного типа: 1000*1000, шт. | 20 | 10 | 4 |
Температурный преобразователь, шт. | 2 | 2 | 1 |
Частотный преобразователь 1,5 кВт, шт. | 6 | 3 | 2 |
Вентилятор осевой: | 6 шт.*58 000м3/час | 3 шт.*58 000м3/час | 4 шт.*22 000м3/час |
Срок эксплуатации | не менее 10 лет | не менее 10 лет | не менее 10 лет |
Электрокабельная продукция по ГОСТу | литые разъемы | литые разъемы | литые разъемы |
Расход воздуха, м3/час | 352 000 | 176 000 | 88 000 |
Двухступенчатая система фильтрации | фильтрующий материал G3+сетка | фильтрующий материал G3+сетка | фильтрующий материал G3+сетка |
Площадь фильтрации | 60 м2 | 30 м2 | 12 м2 |
Температурный режим работы | -30 до +45С | -30 до +45С | -30 до +45С |
Комплектация | Schneider Electric | Schneider Electric | Schneider Electric |
Максимальная потребляемая мощность до | 1000 кВт | 500 кВт | 200 кВт |
Количество устройств S19, шт. | 300 | 150 | 60 |
Дополнительная комплектация:
Установка системы: | Стоимость, руб. |
---|---|
пожарной и охранной сигнализации | от 180 000 |
пожаротушения | от 350 000 |
видеонаблюдения | от 160 000 |
мониторинга параметров (температура - горячий коридор/холодный коридор/улица, состояние инженерный систем, скорость работы вентиляторов) | от 250 000 |
удаленного управления с мобильного устройства (удалённая перезагрузка устройств) | от 150 000 |
Если у Вас остались вопросы обращайтесь к нашим экспертам
по +7 (921) 385 78-26 и info@gk-rmk.ru
Будем рады помочь!